4月20日我省热轧带钢价格
发布时间:2018年04月20日 来源:中国钢铁产业网
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
热轧带钢 | 2.5*232-355 | Q195 | 瑞丰 | 3820 | - | |
热轧带钢 | 2.5*335-395 | Q195 | 鑫达 | 3810 | - | |
热轧带钢 | 2.5*232-355 | Q195 | 津西 | 3790 | - | |
热轧带钢 | 2.5*285-355 | Q195 | 宝泰 | 3810 | - | |
热轧带钢 | 2.5*335-355 | Q195 | 宏兴 | 3810 | - | |
热轧带钢 | 2.5*295-355 | Q195 | 兴隆 | 3810 | - | |
热轧带钢 | 2.5*295-355 | Q195 | 安丰 | 3800 | - | |
热轧带钢 | 2.5*295-355 | Q195 | 盛丰 | 3800 | - | 管料 |
热轧带钢 | 2.5*262-355 | Q195 | 德龙 | 3820 | - | 集港价格 |
热轧带钢 | 2.5*335-365 | Q195L | 东海钢铁 | 3810 | - | |
热轧带钢 | 2.75*465-520 | Q195L | 东海钢铁 | 3840 | - | |
热轧带钢 | 2.5*375-438 | Q195L | 东海钢铁 | 3810 | - | 新东海 |
热轧带钢 | 2.75*485-520 | Q195-235 | 东海钢铁 | 3840 | - | 新东海 |
热轧带钢 | 2.5*232-355 | Q195 | 盛丰 | 3420 | 0 | 市场价格 |
热轧带钢 | 2.5*232-355 | Q195 | 宝泰 | 3420 | 0 | 市场价格 |
热轧带钢 | 2.5*232-355 | Q195 | 瑞丰 | 3450 | 0 | 市场价格 |
热轧带钢 | 2.5*232-355 | Q195 | 兆丰 | 3420 | 0 | 市场价格 |
(信息仅供参考)
相关新闻
省纪委驻工业和信息化厅纪检组
举报电话(传真):0311-87800465
举报邮箱:jijianzu@ii.gov.cn
省工业和信息化厅违法行政投诉
举报电话(传真):0311-87908719
举报邮箱:wfxzts@ii.gov.cn
钢铁、水泥、玻璃落后产能
举报电话(传真):0311-87800013
举报邮箱:yxjcj@ii.gov.cn
举报地址:石家庄市和平西路402号
邮编:050071
打击地条钢违法行为举报电话
举报电话:0311-87908738
举报地址:石家庄市和平西路402号
邮编:050071