2月26日我省热轧板卷价格
发布时间:2018年02月26日 来源:中国钢铁产业网
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.8*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4320 | +70 | 货少 |
热轧板卷 | 2.0*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4300 | +70 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4150 | +70 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4130 | +70 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 河钢唐钢 | 4090 | +70 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 河钢唐钢 | 4090 | +70 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4110 | +70 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4110 | +70 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4110 | +70 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 河钢承钢 | 4110 | +70 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 燕钢 | 4110 | +70 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4110 | +70 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*6000 | Q235 | 河钢承钢 | 4110 | +70 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*6000 | Q235 | 燕钢 | 4110 | +70 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4110 | +70 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4110 | +70 | |
热轧板卷 | 11.5*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4150 | +70 | |
热轧板卷 | 5.0*1500*6000 | Q345 | 河钢唐钢 | 4260 | +70 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*6000 | Q345 | 河钢唐钢 | 4260 | +70 |
(信息仅供参考)
相关新闻
省纪委驻工业和信息化厅纪检组
举报电话(传真):0311-87800465
举报邮箱:jijianzu@ii.gov.cn
省工业和信息化厅违法行政投诉
举报电话(传真):0311-87908719
举报邮箱:wfxzts@ii.gov.cn
钢铁、水泥、玻璃落后产能
举报电话(传真):0311-87800013
举报邮箱:yxjcj@ii.gov.cn
举报地址:石家庄市和平西路402号
邮编:050071
打击地条钢违法行为举报电话
举报电话:0311-87908738
举报地址:石家庄市和平西路402号
邮编:050071